病院概要
概要
亀岡病院について、概要などをご紹介しております。
名称 | 医療法人 亀岡病院 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開設者 | 理事長 福島達夫 | |||||||||||||||||||||
管理者 | 院長 山﨑英彰 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 〒621−0815 京都府亀岡市古世町3丁目21番1号 | |||||||||||||||||||||
電話番号 | 0771−22−0341(代表) | |||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0771−22−4305(代表) | |||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、 脳神経内科、腎臓内科、整形外科、 脳神経外科、リハビリテーション科、皮膚科、 泌尿器科、眼科、放射線科 |
|||||||||||||||||||||
特殊外来 | もの忘れ外来 腎不全外来 |
|||||||||||||||||||||
訪問サービス | 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤指導、訪問栄養指導、 訪問リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||
健診等 | 特定健診、一般健診、京都府各種がん検診 | |||||||||||||||||||||
外来診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
外来診察時間 | 午前:9時00分〜12時00分 午後:13時00分〜15時30分(木・金曜日は眼科のみ) 夜診:17時00分〜19時00分 |
|||||||||||||||||||||
許可病床数 | 108床(2病棟) | |||||||||||||||||||||
届出施設基準 | 一般病棟 108床 障害者施設等入院基本料 10対1入院基本料(108床) |
|||||||||||||||||||||
施設認定 |
日本透析医学会 教育関連施設 日本泌尿器科学会 専門医教育関連施設 |
施設基準
当院は厚生労働大臣の定める以下の施設基準の適合病院として、地方厚生(支)局長に届出を行い、 当該施設基準にかかる医療の提供をおこなっています。
(令和6年6月1日現在)
届出項目 | 受理年月日 | 受理番号 |
---|---|---|
特殊疾患入院施設管理加算 | 平成25年4月8日 | (特施)第238号 |
入院時食事療養/生活療養費(Ⅰ) | 平成25年4月8日 | (食)第1354号 |
診療録管理体制加算3 | 平成25年4月8日 | (診療録)第97号 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成25年4月8日 | (検Ⅱ)第69号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成25年4月8日 | (検Ⅰ)第160号 |
在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 | 平成25年4月8日 | (在医総管)第987号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成25年4月8日 | (ペ)第156号 |
薬剤管理指導 | 平成25年4月8日 | (薬)第341号 |
がん治療連携指導料 対象:京都中部総合医療センター |
平成25年4月8日 | (がん指)第1445号 |
医療機器安全管理料1 | 平成25年4月8日 | (機安1)第73号 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 平成25年4月8日 | (糖防管)第28号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成27年6月1日 | (C・M)第792号 |
運動器リハビリテーション(Ⅰ) | 平成25年5月1日 | (運Ⅰ)第201号 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 平成25年5月1日 | (呼Ⅰ)第187号 |
脳血管リハビリテーション(Ⅱ) | 平成25年5月1日 | (脳Ⅱ)第215号 |
透析液水質確保加算 | 平成25年8月1日 | (透析水)第37号 |
神経学的検査 | 平成27年12月1日 | (神経)第150号 |
糖尿病合併症管理料 | 平成27年1月1日 | (糖管)第45号 |
下肢末梢動脈指導管理加算 | 平成28年4月1日 | (肢梢)第27号 |
無菌製剤処理料 | 平成30年1月1日 | (菌)第178号 |
療養環境加算 | 平成30年3月1日 | (療)第316号 |
人工腎臓 | 平成30年4月1日 | (人工腎臓)第40号 |
導入期加算1 | 平成30年4月1日 | (導入1)第38号 |
医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算 | 平成30年4月1日 | (医療安全2)第165号 |
データ提出加算 | 平成30年12月1日 | (データ提)第159号 |
障害者施設等入院基本料 | 平成31年4月1日 | (障害入院)第440号 |
酸素 | 平成31年4月1日 | (酸単)第9720号 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和1年6月1日 | (心Ⅰ)第69号 |
認知症ケア加算3 | 令和1年4月1日 | (認ケア)第173号 |
機能強化加算(初診料) | 令和4年4月1日 | (機能強化)第686号 |
後発医薬品使用体制加算1 | 令和4年4月1日 | (後発使1)第94号 |
別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 | 令和4年10月1日 | (支援病2)第42号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日 | (外在ベⅠ)第258号 |
入院ベースアップ評価料24 | 令和6年6月1日 | (入ベ24)第1号 |
感染対策向上加算3 (連携強化加算、サーベイランス強化加算) |
令和6年10月1日 | (感染対策3)第90号 |
在宅時医学総合管理料の注15 在宅医療情報連携加算 |
令和6年10月1日 | (医情連)第48号 |
病院へのアクセス
主な利用交通手段 | JR亀岡駅下車 亀岡駅から南へ徒歩約20分 京阪京都交通バス(亀岡病院前下車) タクシー(駅前にタクシー乗り場あり) |
---|---|
病院駐車場 | 駐車可能台数:普通車79台、軽自動車6台 駐車料金: 外来患者様/無料 入院患者様見舞/1時間無料 (上記以外の方いずれも最初の20分間は無料) |
ホームページアドレス | http://www.kameokahp.com |
メールアドレス | kamekame@oak.ocn.ne.jp |
外来受付時間 | 午前診察 7時00分〜12時00分 午後診察 7時00分〜15時30分 夜間診察 8時30分〜19時00分 |
予約診療 | 外来案内ページ担当医表を見てください |
時間外における対応 | 外来通院患者様のみ24時間対応、電話対応可能です |
面会の日及び時間帯 | 月〜土曜日 13時〜20時 日祝 10時〜20時 |
院内サービス等
院内処方箋 | 無 |
---|---|
対応することができる外国語 | ポケトーク(翻訳機)にて対応可 |
障害者に対するサービス等 | 筆談対応可能 |
車椅子利用者に対するサービス等 | 車椅子用送迎車有 |
受動喫煙の防止対策 | 病院敷地内全面禁煙 |
医療に関する相談員配置 | 3名 |
費用負担
病室差額料 | 1人部屋 6室6床 7,700円〜11,000円 2人部屋 4室8床 3,300円 4人部屋 3室12床 550円 (※税込) |
---|---|
入院時保証金 | 10,000円(退院時に精算します) |
クレジットカード | 可 |